Le couscous, plat populaire emblématique de l'Afrique du Nord, a été inscrit sur la liste du…
Le caftan marocain à l’assaut du patrimoine immatériel de l’UNESCO
Publié le
En mars 2025, le Maroc a officiellement soumis une demande d’inscription du Caftan sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
C’est désormais officiel. Le Maroc a soumis à l’UNESCO un dossier de candidature intitulé « Art, tradition et savoir-faire du caftan marocain ». Cette demande, déposée fin mars 2025, vise à obtenir une reconnaissance et pouvoir ainsi protéger ce vêtement traditionnel emblématique, qui occupe une place prépondérante dans le patrimoine culturel national.
Il s’agit d’un dossier en bonne et due forme qui fournit des informations détaillées sur l’histoire du caftan dans différentes régions du pays. Ce document met particulièrement en avant les métiers traditionnels et les compétences artisanales qui contribuent à la création de ce vêtement traditionnel, dans lequel les artisans marocains excellent.
Le dossier décrit le caftan comme une longue tunique aux styles et supports textiles variés, ouverte au milieu, ornée de boutons et portée avec ou sans ceinture. En mettant l’accent sur « art », « tradition » et « savoir-faire », la candidature souligne les aspects de patrimoine vivant du caftan, y compris les compétences et les pratiques impliquées dans sa création et dans sa transmission à travers les générations.
Cette approche répond directement à l’intérêt de l’UNESCO pour la sauvegarde de ces éléments immatériels. De plus, l’inclusion de détails sur les divers rôles des artisans (tisserand, coupeur, etc.) démontre l’interdépendance du caftan avec un écosystème plus large de compétences et de connaissances traditionnelles au sein de la société marocaine.
Cette description détaillée met surtout en évidence la signification sociale et économique du caftan, montrant que sa création implique un réseau d’artisans et contribue à la préservation de divers métiers traditionnels. Cet aspect multifacette renforce l’argument de la candidature en faveur de l’importance culturelle.
Lire aussi. Caftan, zellige, bijoux… Dix marques enregistrées pour protéger le patrimoine marocain
En fournissant une documentation en plusieurs langues (français, arabe, darija), la candidature démontre l’engagement du Royaume en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité dans la présentation de son patrimoine culturel à l’UNESCO, facilitant potentiellement le processus d’évaluation.
L’offre de documents dans différentes langues garantit que les organes d’évaluation de l’UNESCO et potentiellement la communauté internationale au sens large peuvent accéder à la candidature et la comprendre, démontrant une préparation minutieuse et un respect de la diversité linguistique.
L’UNESCO a établi des critères précis pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette liste vise à mettre en lumière la diversité du patrimoine immatériel et à sensibiliser à son importance, sans pour autant conférer un label d’excellence ou d’exclusivité. Et le caftan marocain semble répondre à ses exigences. Sa définition en tant que vêtement traditionnel associé à un savoir-faire artisanal et à une signification culturelle 1 correspond à la définition du patrimoine culturel immatériel.
Exemples de Vêtements Traditionnels Inscrits sur la Liste Représentative de l’UNESCO
| Nom de l’Élément | Pays/Pays | Année d’Inscription | Raisons Principales de l’Inscription |
| Coutume du costume coréen | République populaire démocratique de Corée | 2024 | Connaissances, savoir-faire et pratiques sociales traditionnels |
| Artisanat du textile tissé traditionnel Kente | Ghana | 2024 | Art et compétences traditionnels |
| Pratiques culturelles et expressions liées au Krama | Cambodge | 2024 | Importance culturelle et traditions associées |
| Costume cérémoniel féminin de la région orientale de l’Algérie | Algérie | 2024 | Connaissances et savoir-faire liés à la confection et à la parure |
| Costumes traditionnels en Norvège | Norvège | 2024 | Artisanat et pratique sociale |
| Techniques traditionnelles de textile Li | Chine | 2009 | Filage, teinture, tissage et broderie traditionnels |
| Kebaya | Brunei Darussalam, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande | 2024 | Connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques |
| Elechek | Kirghizistan | 2023 | Connaissances et rituels traditionnels |
| Artisanat traditionnel du tissage de motifs Naga | République démocratique populaire lao | 2023 | Compétences et techniques traditionnelles |
| Compétences traditionnelles du tissage du pagne | Côte d’Ivoire | 2023 | Savoir-faire et techniques traditionnels |
| Al Talli | Émirats arabes unis | 2022 | Compétences traditionnelles en matière de broderie |
| Xhubleta | Albanie | 2022 | Compétences, savoir-faire et formes d’usage |
| Art de la blouse traditionnelle à broderies sur l’épaule (altiţă) | Roumanie et République de Moldova | 2022 | Élément de l’identité culturelle et savoir-faire artisanal |
| Art de l’aiguille turkmène | Turkménistan et Iran | 2022 | Techniques traditionnelles de broderie |
| Ornek | Ukraine | 2021 | Ornement traditionnel et connaissances associées |
| Songket | Malaisie | 2021 | Textile traditionnel et techniques de tissage |
| Art de la broderie en Palestine | Palestine | 2021 | Pratiques, savoir-faire, connaissances et rituels |
| Artisanat traditionnel de la confection du Dumbara Ratā Kalāla | Sri Lanka | 2021 | Techniques artisanales traditionnelles |
| Tissage traditionnel de l’Al Sadu | Arabie saoudite et Koweït | 2020 | Compétences traditionnelles en matière de tissage |
| ‘Ie Samoa | Samoa | 2019 | Natte fine et sa valeur culturelle |
| Artisanat de l’ak-kalpak | Kirghizistan | 2019 | Connaissances et savoir-faire traditionnels liés à la confection et au port |
| Art traditionnel de la fabrication de tapis turkmènes | Turkménistan | 2019 | Techniques traditionnelles de fabrication de tapis |
| Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač | Europe | 2018 | Impression à la réserve et teinture à l’indigo traditionnelles |
| Chakan | République du Tadjikistan | 2018 | Art traditionnel de la broderie |
| Art traditionnel et symbolisme du Kelaghayi | Azerbaïdjan | 2014 | Fabrication et port de foulards de soie féminins traditionnels |
| Yuki-tsumugi | Japon | 2010 | Technique traditionnelle de production de tissu de soie |
| Batik indonésien | Indonésie | 2009 | Technique traditionnelle de teinture à la cire |
| Rites et savoir-faire associés à la tradition du costume de mariage de Tlemcen | Algérie | 2012 | Pratiques rituelles et savoir-faire artisanal |
| Tais, textile traditionnel | Timor-Leste | 2021 | Textile traditionnel tissé à la main et son importance culturelle |
